台式机显卡性能排行榜/GPU天梯排名(2015年6月)

2015年6月台式机显卡天梯排名/GPU天梯排名

温馨提示:用 Crtl+F 可快速查找你的GPU。

排名 显卡 分数
1 GeForce GTX 980 Ti 11461
2 GeForce GTX TITAN X 11025
3 Quadro M6000 10322
4 GeForce GTX 980 9736
5 GeForce GTX 780 Ti 8986
6 GeForce GTX TITAN Black 8644
7 GeForce GTX 970 8640
8 Radeon R9 Fury X 8178
9 GeForce GTX 780 8032
10 GeForce GTX TITAN Z 7981
11 GeForce GTX Titan 7932
12 Quadro K6000 7685
13 Radeon R9 295X2 7040
14 Radeon R9 290X / 390X 7026
15 Radeon R9 290 / 390 6689
16 FirePro W9100 6489
17 GeForce GTX 980M 6218
18 GeForce GTX 770 6142
19 Quadro K5200 6082
20 GeForce GTX 960 5988
21 GeForce GTX 680 5716
22 FirePro W8100 5526
23 Radeon R9 285 / 380 5445
24 Radeon HD 7990 5439
25 GeForce GTX 670 5383
26 FirePro W9000 5244
27 GeForce GTX 950 5226
28 GeForce GTX 690 5221
29 FirePro W7100 5210
30 Radeon HD 7970 / R9 280X 5209
31 GeForce GTX 950 5206
32 Radeon HD 8990 5135
33 GeForce GTX 760 Ti 5023
34 GeForce GTX 580 4989
35 RADEON R9 M295X 4964
36 GeForce GTX 760 4956
37 Radeon HD 7950 / R9 280 4725
38 GeForce GTX 660 Ti 4700
39 Radeon R9 270X 4543
40 GeForce GTX 970M 4522
41 GeForce GTX 775M 4480
42 GRID K520 4479
43 Quadro K4200 4417
44 GeForce GTX 570 4392
45 GeForce GTX 680MX 4356
46 GeForce GTX 480 4343
47 FirePro W8000 4328
48 Radeon HD 7870 4271
49 Radeon R9 270 / R7 370 4192
50 FirePro W7000 Adapter 4158
51 GeForce GTX 660 4118
52 GeForce GTX 780M 4114
53 FirePro W7000 4063
54 GeForce GTX 590 4057
55 FirePro S7000 4043
56 Quadro K5000 3997
57 Radeon HD 8970M 3850
58 GeForce GTX 880M 3791
59 GRID K2 3772
60 Radeon HD 7850 3751
61 Radeon HD 7970M 3721
62 GeForce GTX 750 Ti 3686
63 GeForce GTX 470 3580
64 GeForce GTX 560 Ti 3544
65 GeForce GTX 650 Ti BOOST 3539
66 Radeon HD 6970 3477
67 Quadro 6000 3471
68 Tesla C2050 3450
69 Tesla C2050 / C2070 3412
70 GeForce GTX 680M 3401
71 Quadro K2200 3399
72 Tesla C2075 3283
73 GeForce GTX 750 3244
74 Radeon HD 6950 3180
75 Quadro K5100M 3150
76 Radeon HD 7870 (Tahiti LE) 3142
77 GeForce GTX 560 3113
78 Radeon R7 260X 3019
79 Radeon HD 7790 3001
80 FirePro W5000 2947
81 GeForce GTX 465 2938
82 Quadro K1200 2886
83 Radeon R7 260 2861
84 GeForce GTX 965M 2840
85 Quadro K4000 2820
86 Radeon HD 6990 2817
87 FirePro 3D V9800 2811
88 FirePro M6100 2787
89 FirePro W5100 2786
90 Radeon HD 8950 2766
91 Quadro K5000M 2736
92 GeForce GTX 770M 2708
93 Radeon HD8970M 2706
94 Quadro 5000 2698
95 Quadro K4100M 2689
96 GeForce GTX 650 Ti 2679
97 GeForce GTX 650 Ti 2678
98 FirePro V7900 2673
99 GeForce GTX 460 2652
100 FirePro W5100 Adapter 2617
101 Radeon HD 5970 2607
102 Radeon HD 5870 2597
103 GeForce GTX 460 v2 2585
104 Radeon HD 6870 2581
105 Radeon R9 M290X 2547
106 FirePro 3D V8800 2519
107 GeForce GT 645 2498
108 GeForce GTX 675MX 2400
109 GeForce GTX 485M 2369
110 GeForce GTX 580M 2306
111 Radeon HD 5850 2266
112 Quadro K620 2243
113 GeForce GTX 460 SE 2239
114 Radeon HD 6850 2239
115 GeForce GTX 460 SE 2237
116 GeForce GTX 870M 2237
117 GeForce GTX 560 SE 2228
118 Quadro K4000M 2188
119 GeForce GTX 675M 2173
120 FirePro M5100 2172
121 GeForce GTX 745 2160
122 GeForce GTX 555 2159
123 Radeon R7 + HD 7700双卡 2159
124 Radeon HD 7770 2153
125 GeForce GTX 670MX 2070
126 Radeon HD 6790 2035
127 Radeon HD 5830 2030
128 GeForce GTX 480M 2018
129 GeForce GTX 470M 2008
130 GeForce GTX 570M 2008
131 Radeon R9 M370X 1991
132 Quadro 4000 1934
133 GeForce GTX 765M 1925
134 GeForce GTX 550 Ti 1923
135 GeForce GTX 645 1923
136 Quadro 5000M 1919
137 Radeon HD 6900M 1897
138 GeForce GTX 670M 1894
139 Quadro K3100M 1885
140 GRID K280Q 1840
141 Radeon HD 8570D + HD 7700双卡 1834
142 GeForce GTX 650 1831
143 Radeon R9 255 1805
144 Radeon HD 8670D + 7700双卡 1788
145 FirePro 3D V7800 1784
146 Quadro 4000M 1759
147 Radeon HD 8870M / R9 M270X / M370X 1725
148 Radeon HD 8870M 1716
149 Quadro 5010M 1698
150 Radeon HD 5770 1686
151 FirePro W600 1679
152 FirePro M6000 移动版 Pro 1674
153 Radeon HD 6770 1664
154 Quadro K2000 1662
155 Quadro K2000 1661
156 Radeon HD 7750 1641
157 Quadro K2000D 1628
158 Quadro K3000M 1607
159 GeForce GTX 860M 1599
160 GeForce GT 755M 1570
161 GeForce GTX 960M 1563
162 GeForce GTX 960M 1560
163 GeForce GTS 450 1553
164 GeForce GT 740 1552
165 GeForce GTX 560M 1551
166 FirePro W4100 1547
167 Radeon HD 7660D + HD 6670双卡 1533
168 Radeon HD 4890 1527
169 FirePro W4100 Adapter 1526
170 Radeon HD 4890 1526
171 FirePro V5900 1516
172 FirePro V5900 1515
173 Intel Iris Pro 6200 1511
174 Radeon R9 M275X / M375 1448
175 Radeon HD 7870M 1447
176 GeForce GTX 760M 1445
177 GeForce GTX 660M 1443
178 GeForce GTX 850M 1422
179 FirePro M4000 1416
180 Radeon R7 250 1416
181 Radeon HD 7560D + 7670双卡 1412
182 FirePro M40003 1411
183 Radeon HD 5750 1397
184 GeForce GTX 460M 1387
185 Radeon R7 + R7 200双卡 1386
186 Radeon HD 4870 1375
187 Radeon HD 7850M 1372
188 GeForce GTX 950M 1369
189 Radeon HD 7730 1367
190 GeForce GTX 950M 1365
191 Radeon HD 8670D + 6670双卡 1361
192 GeForce GT 750M 1352
193 FirePro 3D V5800 1322
194 Radeon R9 M270X 1312
195 Quadro 2000 1304
196 Radeon HD 6750 1304
197 Quadro 3000M 1297
198 FirePro V4900 1295
199 FireStream 9270 1292
200 GeForce GT 640 1288
201 Quadro 2000D 1287
202 GeForce GT 545 1281
203 GeForce GTX 760A 1281
204 Radeon HD 8790M 1274
205 FirePro 3D V8750 1267
206 Quadro K2100M 1261
207 GeForce GTX 285 1260
208 Radeon HD 7660D + 6670双卡 1243
209 Radeon HD 4870 X2 1242
210 Radeon HD 7640G + HD 8750M双卡 1240
211 Radeon HD 8570D + 6570双卡 1239
212 Radeon R9 M265X 1234
213 Radeon HD 8570D + HD 6670双卡 1229
214 GeForce GT 650M 1222
215 GeForce GTX 275 1216
216 FirePro M4170 1215
217 Radeon HD 4800 Serisi 1211
218 Intel HD 530 1199
219 GeForce GTX 280 1198
220 Intel HD 530 1196
221 Intel Iris Pro 5200 1180
222 移动版 Radeon HD 5870 1178
223 Quadro 2000 D 1167
224 FireStream 9250 1164
225 Radeon HD 7670 1162
226 GeForce GT 745A 1146
227 Quadro K2200M 1146
228 Radeon R7 M260X 1145
229 Radeon HD 7750M 1144
230 Radeon HD 7560D + 6670双卡 1130
231 Radeon R9 M275 1130
232 Radeon HD 4850 X2 1128
233 GeForce GTX 260 1115
234 Quadro FX 5800 1101
235 Radeon HD 7660D + 6570双卡 1100
236 FirePro 3D V8700 1093
237 FirePro 3D V4800 1091
238 FirePro W4170M 1087
239 Quadro K2000M 1082
240 Radeon HD 8850M 1076
241 Quadro 2000M 1073
242 Radeon HD 4770 1063
243 Radeon HD 5670 1062
244 Radeon HD 7520G + 7700M双卡 1060
245 Radeon HD 7670A 1051
246 Radeon HD 6670 1050
247 Radeon HD 8500M/8700M 1050
248 Firepro M4100 1049
249 GeForce GT 445M 1048
250 Radeon HD 8600/8700M 1036
251 GeForce GTX 295 1035
252 Radeon HD 4850 1033
253 Radeon HD7570 1028
254 Radeon HD 8670D + R7 240双卡 1027
255 Radeon R7 A10-7870K Radeon R7 12 Compute Cores 4C 1026
256 Radeon HD 7660D + 7670双卡 1024
257 Radeon HD 6770M 1021
258 Radeon HD 8570D + R7 200双卡 1000
259 Radeon R7 A10-7850K 998
260 Radeon HD 7690M 995
261 Radeon HD 7730M 995
262 Quadro FX 4800 993
263 Radeon HD 5600/5700 990
264 GeForce GT 745M 985
265 Radeon HD 7560D + 7560D双卡 982
266 Quadro K1100M 980
267 Radeon HD 7570 978
268 Radeon HD 6800M 976
269 GeForce 845M 975
270 Radeon HD 6700M 967
271 Radeon HD 6700M 966
272 Radeon HD 7660G N HD 7660G + HD 7700M N HD 7700M D 966
273 Radeon HD 4830 962
274 Radeon HD 8750M 962
275 Radeon R7 240 961
276 Intel Iris 6100 951
277 Radeon HD8570 951
278 GeForce 830A 942
279 GeForce GT 635 941
280 GeForce GT 640M 937
281 Radeon HD 8570 937
282 Radeon R7 A8-7650K 935
283 Radeon HD 7660G + 7730M双卡 931
284 Radeon R7 240 + HD 8670D双卡 930
285 Radeon HD 8550G + HD 8600/8700M双卡 929
286 Radeon E6760 927
287 GeForce 9800 GTX+ 926
288 GeForce GT 730 926
289 GeForce GT 645M 925
290 GeForce GT 730 925
291 Radeon HD 6750M 925
292 Radeon HD 8650G 920
293 Radeon HD 8670D + R7 200双卡 920
294 Radeon R7 240 + HD 8570D双卡 917
295 GeForce GT 555M 910
296 GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 903
297 GeForce GTS 250 900
298 Radeon HD 8690A 896
299 Radeon HD 8550G + HD 8750M双卡 895
300 Radeon HD 8670D + R5 235双卡 879
301 Radeon R7 A8-7600 878
302 Radeon R7 A10-7800 877
303 Radeon HD 8730M 875
304 FirePro W2100 872
305 GeForce 940M 871
306 FirePro V3900 870
307 GeForce 940M 870
308 FirePro W2100 869
309 Radeon HD 8570D + HD 6570双卡 868
310 FirePro M4150 867
311 FirePro W2100 Adapter 864
312 Radeon R7 A10-7700K 862
313 GeForce 8800 GTS 512 858
314 Radeon R7 A10 PRO-7850B 857
315 Radeon HD 3870 X2 855
316 GeForce GTS 240 850
317 Radeon HD 7660G + HD 7600M双卡 850
318 Quadro FX 3800 847
319 Radeon HD 8550G + HD 8750M双卡 846
320 Radeon R7 A10-7700K 846
321 Radeon HD 8650G + 8600/8700M双卡 845
322 GeForce 840M 842
323 GeForce 930M 842
324 GRID K1 840
325 Radeon HD 8650G + 7670M双卡 838
326 Quadro FX 3800M 837
327 Radeon HD 8690M 836
328 GeForce 840A 835
329 GeForce GT 340 834
330 Radeon HD 7560D + 6570双卡 833
331 Radeon HD 7660G + 7600M双卡 832
332 GeForce GT 440 828
333 GeForce GT 440 827
334 Quadro K600 827
335 Radeon HD 7660G 826
336 GeForce GT 730M 825
337 Radeon HD 7670M 825
338 Quadro K420 824
339 Radeon HD 7640G N HD 7640G + HD 7600M N HD 7600M D 824
340 Radeon. HD 7670M 824
341 Radeon HD 7600M + 7600M双卡 823
342 GeForce 9800 GX2 821
343 Radeon HD 3850 X2 819
344 Radeon HD 8670D 819
345 Radeon HD 7660G + HD 7700M双卡 818
346 GeForce GT 640M LE 813
347 Radeon HD 8550G + 8600/8700M双卡 802
348 GeForce GT 630 801
349 移动版 Radeon HD 4850 801
350 Radeon HD 8550G + 8750M双卡 800
351 Intel HD 6000 797
352 Radeon HD 7660D 796
353 Radeon HD 7660D 795
354 Radeon HD 7650A 792
355 GeForce 8800 Ultra 789
356 Radeon HD 8650G + 8750M双卡 788
357 GeForce GT 740M 782
358 Radeon HD 8650G + HD 8750M双卡 782
359 Intel HD 5200 777
360 Quadro K1000M 777
361 GeForce 8800 GTX 774
362 Radeon HD 8650G N HD 8650G + HD 8570M双卡 773
363 移动版 Radeon HD 5000 773
364 Quadro K620M 771
365 GeForce 9800 GTX 769
366 GRID K140Q 769
367 Radeon R7 A8-7650K Radeon R7 10 Compute Cores 4C+ 767
368 移动版 Radeon HD 5850 767
369 GeForce GT 140 766
370 GeForce GTS 360M 763
371 NVS 510 762
372 GeForce 8800 GT 760
373 Radeon R7 M270 758
374 NVS 5400M 757
375 Radeon HD 6570 757
376 Radeon HD 7660G + 7700M双卡 757
377 GeForce GT 720 756
378 Quadro 1100M 755
379 GeForce 9600 GT 748
380 GeForce 9600 GT 747
381 GeForce GTX 285M 747
382 Radeon HD 7660G + HD 7670M双卡 747
383 GeForce GT 550M 745
384 Radeon R7 A10 PRO-7800B 745
385 GeForce 830M 744
386 Radeon R5 235 + HD 7560D双卡 743
387 Radeon HD 7660G + 7610M双卡 742
388 Radeon HD 7660G + 7670M双卡 742
389 Radeon HD 4810 741
390 Radeon HD 8650G + 7600M双卡 741
391 Intel Iris 5100 738
392 Radeon HD 7670M + 7670M双卡 738
393 GeForce GT 530 733
394 Radeon HD 3870 733
395 Radeon HD 7550M/7650M 732
396 GeForce 825M 730
397 Radeon HD 7500G + 7500M/7600M双卡 729
398 GeForce 9800 GT 727
399 Radeon HD 7650M 727
400 Quadro 1000M 724
401 Radeon HD 7660G N HD 7660G + HD 7600M N HD 7600M D 722
402 移动版 Radeon HD 5570 722
403 Radeon 6600M 721
404 Radeon HD 8650G + HD 8600/8700M双卡 721
405 移动版 Radeon HD 4870 720
406 Radeon HD 7540D + 6570双卡 719
407 GeForce GT 730A 717
408 Intel HD 4600 717
409 Radeon HD 8470D + 6450双卡 717
410 Radeon HD 5570 714
411 Radeon HD 7640G + HD 7670M双卡 714
412 Radeon R5 M255 710
413 Radeon R7 M265 707
414 Quadro FX 5600 706
415 Quadro K610M 705
416 Radeon HD 6550A 705
417 Radeon HD 7640G + 7600M双卡 705
418 Radeon HD 7660G N HD 7660G + HD 7670M双卡 704
419 GeForce GT 710 703
420 GeForce 820A 698
421 Radeon HD 8650G + R5 M230双卡 695
422 GeForce GT 635M 693
423 GeForce GT 630M 691
424 Radeon HD 7640G + 7700M双卡 690
425 Quadro FX 2800M 689
426 Radeon HD 7640G + HD 7600M双卡 689
427 Radeon HD 7640G + 8600/8700M双卡 688
428 Radeon HD 8550G 688
429 Radeon HD 7520G + HD 7600M双卡 683
430 Quadro 600 682
431 GeForce GT 435M 681
432 Radeon HD 7640G N HD 7640G + HD 7670M双卡 679
433 Radeon HD 8650G + HD 8570M双卡 679
434 Radeon HD 8650G N HD 8650G + HD 8600M N HD 8600M D 679
435 GeForce GTX 280M 678
436 Radeon HD 6650M 676
437 Radeon HD 8570D 673
438 Radeon HD 8570D 672
439 GeForce 920M 670
440 GeForce GT 540M 669
441 GeForce GTS 160M 665
442 Quadro FX 4700 X2 665
443 Radeon HD 7640G + HD 8500M N HD 8500M双卡 665
444 Radeon HD 7560D 664
445 Radeon HD 8550G + 8690M双卡 664
446 Radeon HD 6550D 663
447 Radeon HD 6550D 662
448 Quadro FX 3700M 661
449 Radeon HD 7640G + 7670M双卡 656
450 GeForce GT 735M 654
451 Radeon HD 8650G + 8500M双卡 654
452 移动版 Radeon HD 5730 654
453 Radeon HD 8650G + 8670M双卡 653
454 Radeon HD 8650G + 8570M双卡 652
455 GeForce GT 430 651
456 Radeon HD 7520G + HD 8750M双卡 651
457 FireGL V7700 650
458 GeForce 9800M GTS 650
459 GeForce GT 240 650
460 SUMO 9640 650
461 Radeon HD 8550G + HD 8600M双卡 649
462 Radeon HD 2900 PRO 647
463 Radeon R7 M260 647
464 Quadro 500M 646
465 Radeon HD 6670 + 6670双卡 646
466 GeForce 9800 S 645
467 Radeon HD 7660G + 8670M双卡 645
468 FirePro M7740 642
469 Intel HD P4600/P4700 640
470 Radeon HD 7640G + 7400M双卡 637
471 Radeon HD 8450G + 8750M双卡 637
472 Quadro FX 3700 633
473 Radeon R5 240 632
474 GeForce GT 720A 631
475 Radeon HD 7610M 631
476 NVS 5200M 627
477 Radeon HD 7640G + 7500/7600双卡 627
478 Quadro K510M 624
479 Radeon HD 7640G + 8750M双卡 620
480 Radeon HD 8570 + 8670D双卡 620
481 Radeon R6 620
482 FirePro M2000 619
483 Radeon R6 619
484 GeForce 810A 617
485 GeForce GT 525M 617
486 Radeon HD 8650G + 8600M双卡 617
487 GeForce GT 425M 616
488 GeForce 8800 GTS 614
489 Radeon HD 8550D 614
490 Radeon HD 2900 XT 612
491 7900 MOD - Radeon HD 6520G 610
492 Quadro FX 4600 610
493 Radeon HD 8610G + 8500M双卡 610
494 Radeon HD 7640G + HD 8500M双卡 607
495 Radeon HD 8610G + HD 8500M双卡 607
496 Radeon HD 7640G 605
497 FireGL V7600 604
498 Intel HD P4600 604
499 Radeon HD 7570M 603
500 Radeon HD 8550G + 8500M双卡 602
501 Radeon. R7 M260 602
502 Radeon HD 7640G + HD 7400M双卡 601
503 Radeon HD 8610G + 8670M双卡 599
504 GeForce GTX 260M 598
505 Intel HD 5000 597
506 Radeon HD 8510G + 8500M双卡 596
507 Quadro FX 1800 595
508 Radeon HD 7640G + 7470M双卡 594
509 Radeon HD 7520G + 7600M双卡 591
510 Radeon HD 7660G + 7400M双卡 588
511 Radeon HD 8610G + 8600M双卡 588
512 Radeon HD 8550G + 8600M双卡 587
513 Radeon HD 8650D 584
514 Radeon HD 8550G + R5 M230双卡 583
515 Radeon HD 8550G + R5 M200双卡 581
516 Radeon R7 A8 PRO-7600B 580
517 FirePro 3D V7750 579
518 Radeon HD 7660G + 7470M双卡 579
519 Intel Skylake HD DT GT2 578
520 GeForce 820M 577
521 Radeon HD 8650G + HD 8600M双卡 575
522 GeForce GTS 250M 573
523 Radeon HD 7640G + 8500M双卡 572
524 Radeon R6 + R7 M265DX双卡 570
525 GeForce GTS 350M 564
526 GeForce 8800M GTX 563
527 Radeon HD 7640G + 7610M双卡 563
528 Radeon HD 6620G 562
529 GeForce GT 620M 560
530 Intel HD 5500 560
531 Radeon HD 8610G + HD 8670M双卡 559
532 Radeon HD 7620G + 8670M双卡 558
533 Radeon HD 7640G + 8670M双卡 558
534 GeForce GT 420M 557
535 FirePro 3D V5700 556
536 GeForce 9800M GS 555
537 Radeon HD 8610G 555
538 GF117 554
539 GeForce 8800 GS 553
540 GeForce GT 330 553
541 Radeon HD 8610G + HD 8600M双卡 553
542 GeForce GT 320 551
543 Radeon HD 8550G + 8670M双卡 551
544 Radeon R5 M330 551
545 Radeon HD 7640G + HD 8600/8700M双卡 549
546 GeForce 710M 547
547 Intel HD 4400 545
548 Radeon HD 4670 545
549 Radeon HD 8450G + 8600M双卡 545
550 GeForce 615 541
551 Quadro FX 2700M 541
552 Radeon HD 7600G + HD 7500M/7600M双卡 540
553 GeForce 800M 539
554 Radeon HD 7520G + 7670M双卡 539
555 Radeon HD 8550G + 8570M双卡 539
556 Radeon HD 3850 537
557 Radeon HD 6610M 537
558 Radeon HD 7640G + 8570M双卡 537
559 GeForce GT 720M 531
560 Radeon HD 5550 531
561 Radeon HD 8570M 531
562 RADEON HD6530D 531
563 Radeon HD 7640G + 6400M双卡 526
564 Radeon HD 7540D 523
565 GeForce 9600 GSO 520
566 GeForce 9800M GTX 519
567 GeForce GT 625M 518
568 GeForce GT 710M 518
569 Radeon HD 6530D 518
570 Radeon HD 8470D 518
571 Radeon HD 8510G 517
572 移动版 Radeon HD 5650 517
573 Radeon HD 7620G + HD 8670M双卡 516
574 Radeon HD 7620G + 8600M双卡 514
575 移动版 Radeon HD 3870 X2 511
576 GeForce 9600 GSO 512 502
577 GeForce GT625M 498
578 Radeon HD 7620G 498
579 Radeon HD 7500G + 7550M双卡 497
580 SUMO 964A 497
581 GeForce GT 335M 496
582 FireGL V8650 494
583 Radeon HD 8670M 493
584 Radeon HD 7550M 492
585 Quadro FX 1800M 488
586 Radeon HD 6520G 488
587 Radeon HD 7520G + 7400M双卡 486
588 Radeon HD 8500M 483
589 GeForce 9700M GTS 480
590 GeForce GT 230 478
591 GeForce 8800M GTS 476
592 移动版 Radeon HD 4670 476
593 GeForce 705M 474
594 Radeon HD 7600G 474
595 Radeon HD 8450G + 8670M双卡 474
596 Quadro FX 3600M 471
597 GeForce 810M 470
598 Radeon HD 7600G + 8500M/8700M双卡 469
599 GeForce 9800M GT 466
600 FirePro 3D V3800 464
601 Radeon HD 7520G + 7610M双卡 464
602 GeForce GT 130 463
603 GeForce 910M 453
604 Intel HD 4000 453
605 Radeon HD 7520G + 7650M双卡 453
606 Radeon HD 7420G 451
607 Radeon HD 8410G 451
608 Radeon HD 7520G 450
609 GeForce 9600 GS 448
610 Radeon HD 3850 AGP 445
611 Radeon HD 7660G + 8600M双卡 445
612 GeForce GT 420 444
613 Radeon HD 7620G + HD 8600M双卡 444
614 GeForce GT 620 433
615 Intel HD P4000 432
616 Radeon HD 7600G + HD双卡 432
617 Radeon HD 8370D 430
618 GeForce GT 625 429
619 GeForce GT 625 428
620 Quadro 410 427
621 Radeon R5 M230 424
622 Radeon HD 7600G + 7550M双卡 423
623 RADEON HD6410D 422
624 Radeon HD 7480D 421
625 Radeon HD 7600G + 7500M/7600M双卡 421
626 GeForce GT 520MX 416
627 Radeon HD 8450G 416
628 Mobile Intel HD 412
629 GeForce GT 705 410
630 Radeon HD 6480G 409
631 RADEON E4690 405
632 Radeon HD 7500G 405
633 Intel HD Family 404
634 Radeon R4 399
635 Radeon HD 6410D 395
636 Radeon HD 8350G 395
637 GeForce 610M 394
638 GeForce 710A 393
639 移动版 Radeon HD 4650 393
640 Radeon HD 7600G + 7450M双卡 389
641 GeForce GT 520M 388
642 Radeon HD 8490 385
643 Intel HD 5300 384
644 Radeon HD8490 379
645 Radeon R3 377
646 GeForce GTX 850A 376
647 NVS 5100M 374
648 Radeon HD 7470 374
649 Quadro FX 880M 373
650 GeForce GT 330M 370
651 Radeon R5 235X 370
652 GeForce GT 520 366
653 移动版 Radeon HD 3850 365
654 Radeon HD 6490M 364
655 Radeon R5 235 363
656 GeForce GT 220 360
657 Radeon HD 8400 360
658 VisionTek Radeon HD 2600 XT 359
659 GeForce GT 240M 357
660 GeForce GT 610 357
661 NVS 4200M 352
662 Radeon HD 7580D 350
663 Radeon HD 8470 350
664 FireGL V5600 349
665 Radeon HD 8330E 345
666 FirePro 3D V3750 342
667 Radeon HD 4650 342
668 Radeon HD 8330 342
669 GeForce 410M 339
670 GeForce 9700M GT 338
671 GeForce GT 230M 338
672 移动版 Radeon HD 565v 337
673 Intel HD P3000 336
674 Radeon HD 8400E 335
675 NVS 315 334
676 RADEON HD6370D 331
677 移动版 Radeon HD 560v 326
678 Radeon HD 8280 325
679 Radeon HD 7400G 322
680 Radeon HD 7450 322
681 GeForce GT 415M 321
682 Quadro FX 1700M 321
683 Radeon HD 7660D + 7470双卡 321
684 Radeon HD 6370D 320
685 GeForce 605 318
686 Radeon HD 6470M 317
687 Radeon HD 8280E 317
688 GeForce GT 325M 316
689 Quadro FX 770M 314
690 Radeon HD 7520G + 8600/8700M双卡 311
691 Intel HD 3000 310
692 GeForce GT 120 308
693 GeForce GT 130M 307
694 GeForce 510 304
695 GeForce 8600 GTS 304
696 Radeon HD 2600 XT 304
697 GeForce 7900 GTX 303
698 GeForce 8600 GTS 303
699 Radeon R5E 301
700 Radeon HD 6380G 299
701 Quadro FX 580 294
702 GeForce 9500 GS 291
703 Radeon R2 291
704 Radeon HD 6370M 290
705 GeForce 9500 GT 289
706 GeForce 9600M GT / GeForce GT 220M 289
707 Radeon HD 7450A 288
708 Radeon HD 6450 287
709 Radeon HD 7350 287
710 GeForce 320M 280
711 GeForce GT 120M 280
712 Radeon HD 8240 280
713 NVS 310 277
714 GeForce GT 220M 275
715 Radeon HD 2900 GT 275
716 移动版 Radeon HD 5165 275
717 GeForce 9600M GT 273
718 KB 2C 273
719 Radeon R3E 271
720 GeForce 9650M GT 270
721 Radeon HD 8280G 269
722 Radeon HD 5470 268
723 移动版 Radeon HD 550v 268
724 GeForce 315 266
725 GeForce Go 7950 GTX 265
726 Radeon HD 4650 AGP 263
727 Radeon HD 6450A 263
728 Quadro 400 262
729 GeForce 7950 GT 259
730 Radeon HD 8250 259
731 Radeon HD 8350 259
732 Radeon R5 220 259
733 GeForce 7900 GT 258
734 GeForce 8600 GT 255
735 Radeon HD 8210 253
736 Radeon HD 4550 252
737 IGFX 251
738 Radeon HD 3670 251
739 GeForce 9600M GS 249
740 移动版 FireGL V5725 249
741 Radeon HD 6300M 247
742 GeForce 7900 GT/GTO 245
743 移动版 Radeon HD 3670 234
744 Radeon HD 5450 231
745 FirePro 2270 230
746 移动版 Radeon HD 5470 230
747 GeForce 405 229
748 GeForce 7800 GTX 227
749 Quadro FX 1600M 227
750 Quadro FX 5500 224
751 Radeon R2E 223
752 GeForce 8700M GT 222
753 Quadro FX 380M 222
754 GeForce 310M 221
755 移动版 Radeon HD 3650 221
756 Quadro NVS 320M 220
757 GeForce 7900 GS 219
758 Radeon HD 7340M 219
759 GeForce 315M 218
760 Quadro FX 380 LP 218
761 Radeon HD 2600 PRO 216
762 Radeon HD 6320 Graphic 216
763 GeForce 310 215
764 GeForce GT 320M 215
765 NVS 3100M 215
766 移动版 Radeon HD 5450 213
767 RADEON HD 6350 212
768 Radeon HD 6230 211
769 Radeon HD 7340 210
770 Quadro FX 3500 209
771 GeForce Go 7800 GTX 208
772 Quadro FX 2500M 208
773 GeForce G210M 207
774 Quadro FX 1700 206
775 Quadro FX 4500 206
776 Radeon HD 6320 203
777 FireGL V3600 202
778 移动版 Radeon HD 4570 200
779 FirePro 2460 199
780 移动版 Radeon HD 545v 199
781 GeForce 505 198
782 GeForce 9500M GS 198
783 Radeon HD 6320M 198
784 GeForce 9400 GT 197
785 Radeon HD 8180 197
786 移动版 Radeon HD 2600 XT 196
787 移动版 Radeon HD 540v 195
788 NVS 300 194
789 GeForce 7950 GX2 193
790 NVS 2100M 193
791 移动版 Radeon. HD 5470 193
792 GeForce 7800 GT 192
793 Radeon HD 6430M 192
794 GeForce G105M 191
795 Quadro FX 570M 191
796 FirePro 3D V3700 190
797 GeForce 305M 190
798 移动版 Radeon HD 4550 190
799 Radeon HD 7340G 189
800 GeForce 7800 GS 186
801 GeForce 210 184
802 GeForce 7800 GS 184
803 Quadro FX 1500M 184
804 GeForce 7600 GT 182
805 移动版 Radeon HD 5430 181
806 GeForce G210 180
807 Radeon HD 7310G 180
808 GeForce 8600M GT 178
809 Radeon HD 4350 177
810 移动版 Radeon HD 530v 176
811 移动版 Radeon HD 2600 175
812 GeForce Go 7900 GS 173
813 Radeon HD 2600 XT AGP 171
814 Radeon HD 7310 171
815 Radeon HD 6310 169
816 Radeon HD 7310M 167
817 GeForce 9500M G 166
818 MSI NX6800GS 166
819 GeForce Go 7600 GT 165
820 Quadro FX 380 165
821 移动版 Radeon HD 4330 164
822 Radeon HD 4330 162
823 VisionTek Radeon 4350 159
824 Quadro FX 1500 157
825 GeForce 9400 155
826 Radeon HD 4300/4500 Serisi 155
827 Radeon X1900 CrossFire Edition 153
828 GeForce 8600 GS 151
829 Radeon X1950 CrossFire Edition 151
830 GeForce 8600GS 150
831 Radeon HD 3470 149
832 Quadro FX 3450 148
833 Radeon HD 4290 148
834 GeForce Go 7700 147
835 GeForce Go 6800 Ultra 146
836 Radeon HD 3650 AGP 142
837 GeForce 8500 GT 141
838 Radeon HD 2600 Pro AGP 141
839 Intel Haswell HD - GT2 140
840 Radeon X1900 GT 140
841 GeForce 6800 GT 139
842 Radeon X1800 GTO 139
843 GeForce 6800 Ultra 138
844 Radeon HD 7290 138
845 GeForce 6800 GS 137
846 Radeon HD 6290M 137
847 nForce 760i SLI 136
848 Radeon HD 6290 135
849 GeForce 7600 GS 134
