2014年7月笔记本电脑CPU天梯集合
温馨提示:用 Crtl+F 可快速查找你的CPU。
排名 | 笔记本CPU | 缓存(L2+L3) | TDP功耗(W) | 实际频率(MHZ) | 核心/线程 | 3Dmark06-CPU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intel Xeon E5-2697 v2 | 3MB + 30MB | 130 | 2700 | 12/24 | 8843 |
2 | Intel Core i7-4960X | 1.5MB + 15 | 130 | 3600 | 6/12 | 0 |
3 | Intel Xeon E5-2680 | 2MB + 20MB | 130 | 2700 | 8/16 | 7924 |
4 | Intel Core i7-3960X | 1.5MB + 15 | 130 | 3300 | 6/12 | 8330 |
5 | Intel Core i7-4770K | 1MB + 8MB | 84 | 3500 | 4/8 | 8030 |
6 | Intel Core i7-4940MX | 1MB + 8MB | 57 | 3100 | 4/8 | 0 |
7 | Intel Core i7-990X EE | 1.5MB + 12 | 130 | 3467 | 6/12 | 7042 |
8 | Intel Core i7-980X EE | 1.5MB + 12 | 130 | 3333 | 6/12 | 7122 |
9 | Intel Core i7-4930MX | 1MB + 8MB | 57 | 3000 | 4/8 | 7456 |
10 | Intel Core i7-4910MQ | 1MB + 8MB | 47 | 2900 | 4/8 | 0 |
11 | Intel Core i7-3770K | 1MB + 8MB | 77 | 3500 | 4/8 | 7229 |
12 | Intel Core i7-3940XM | 1MB + 8MB | 55 | 3000 | 4/8 | 7176 |
13 | Intel Core i7-4900MQ | 1MB + 8MB | 47 | 2800 | 4/8 | 7184 |
14 | Intel Core i7-4960HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2600 | 4/8 | 0 |
15 | Intel Core i7-4810MQ | 1MB + 6MB | 47 | 2800 | 4/8 | 7049 |
16 | Intel Core i7-3920XM | 1MB + 8MB | 55 | 2900 | 4/8 | 6973 |
17 | Intel Core i7-4800MQ | 1MB + 6MB | 47 | 2700 | 4/8 | 7265 |
18 | Intel Core i7-2700K | 1MB + 8MB | 95 | 3500 | 4/8 | 6837 |
19 | Intel Core i7-4950HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2400 | 4/8 | 0 |
20 | Intel Core i7-4860HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2400 | 4/8 | 0 |
21 | Intel Core i7-3840QM | 1MB + 8MB | 45 | 2800 | 4/8 | 6998 |
22 | Intel Core i7-4850HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2300 | 4/8 | 0 |
23 | Intel Core i7-4710HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2500 | 4/8 | 0 |
24 | Intel Core i7-4710MQ | 1MB + 6MB | 47 | 2500 | 4/8 | 0 |
25 | Intel Core i7-3820QM | 1MB + 8MB | 45 | 2700 | 4/8 | 6849 |
26 | Intel Core i7-2600K | 1MB + 8MB | 95 | 3400 | 4/8 | 6669 |
27 | Intel Core i7-3740QM | 1MB + 6MB | 45 | 2700 | 4/8 | 6837 |
28 | Intel Xeon X5670 | 1.5MB + 12 | 95 | 2933 | 6/12 | 5794 |
29 | Intel Core i7-3720QM | 1MB + 6MB | 45 | 2600 | 4/8 | 6642 |
30 | Intel Core i7-4700HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2400 | 4/8 | 6808 |
31 | Intel Core i7-4700MQ | 1MB + 6MB | 47 | 2400 | 4/8 | 6872 |
32 | Intel Core i7-4760HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2100 | 4/8 | 0 |
33 | Intel Core i7-2960XM | 1MB + 8MB | 55 | 2700 | 4/8 | 6820 |
34 | Intel Core i5-3570K | 1MB + 6MB | 77 | 3400 | 4/4 | 6561 |
35 | Intel Core i7-4712HQ | 1MB + 6MB | 37 | 2300 | 4/8 | 0 |
36 | Intel Core i7-4712MQ | 1MB + 6MB | 37 | 2300 | 4/8 | 0 |
37 | Intel Core i7-4750HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2000 | 4/8 | 6436 |
38 | Intel Core i7-3635QM | 1MB + 6MB | 45 | 2400 | 4/8 | 6492 |
39 | Intel Core i7-3630QM | 1MB + 6MB | 45 | 2400 | 4/8 | 6392 |
40 | Intel Core i5-3550 | 1MB + 6MB | 77 | 3300 | 4/4 | 6405 |
41 | Intel Core i7-4702HQ | 1MB + 6MB | 37 | 2200 | 4/8 | 5950 |
42 | Intel Core i7-4702MQ | 1MB + 6MB | 37 | 2200 | 4/8 | 6285 |
43 | Intel Core i7-2860QM | 1MB + 8MB | 45 | 2500 | 4/8 | 6323 |
44 | Intel Core i7-2920XM | 1MB + 8MB | 55 | 2500 | 4/8 | 6131 |
45 | Intel Core i5-3470 | 1MB + 6MB | 77 | 3200 | 4/4 | 6179 |
46 | Intel Core i7-3615QM | 1MB + 6MB | 45 | 2300 | 4/8 | 5574 |
47 | Intel Core i7-3610QM | 1MB + 6MB | 45 | 2300 | 4/8 | 6078 |
48 | AMD FX-8350 | 8MB + 8MB | 125 | 4000 | 8/8 | 6648 |
49 | Intel Core i7-975 | 1MB + 8MB | 130 | 3333 | 4/8 | 5836 |
50 | Intel Core i5-2500K | 1MB + 6MB | 95 | 3300 | 4/4 | 5853 |
51 | Intel Core i7-3632QM | 1MB + 6MB | 35 | 2200 | 4/8 | 5681 |
52 | Intel Core i7-2760QM | 1MB + 6MB | 45 | 2400 | 4/8 | 6000 |
53 | Intel Core i5-2400 | 1MB + 6MB | 95 | 3100 | 4/4 | 5715 |
54 | Intel Core i7-960 | 1MB + 8MB | 130 | 3200 | 4/8 | 5360 |
55 | Intel Core i7-950 | 1MB + 8MB | 130 | 3060 | 4/8 | 5143 |
56 | Intel Core i7-2820QM | 1MB + 8MB | 45 | 2300 | 4/8 | 5818 |
57 | Intel Core i7-3612QM | 1MB + 6MB | 35 | 2100 | 4/8 | 5466 |
58 | Intel Core i7-2720QM | 1MB + 6MB | 45 | 2200 | 4/8 | 5616 |
59 | Intel Core i7-2675QM | 1MB + 6MB | 45 | 2200 | 4/8 | 0 |
60 | Intel Core i7-2670QM | 1MB + 6MB | 45 | 2200 | 4/8 | 5400 |
61 | Intel Core i7-940 | 1MB + 8MB | 130 | 2930 | 4/8 | 5054 |
62 | Intel Core i7-920 | 1MB + 8MB | 130 | 2660 | 4/8 | 4727 |
63 | Intel Core i7-2635QM | 1MB + 6MB | 45 | 2000 | 4/8 | 4906 |
64 | Intel Core i7-2630QM | 1MB + 6MB | 45 | 2000 | 4/8 | 5039 |
65 | Intel Core i7-4610M | 512KB + 4M | 37 | 3000 | 2/4 | 0 |
66 | Intel Core i5-750 | 1MB + 8MB | 95 | 2660 | 4/4 | 4320 |
67 | Intel Core i7-940XM | 1MB + 8MB | 55 | 2130 | 4/8 | 4064 |
68 | Intel Core i7-4600M | 512KB + 4M | 37 | 2900 | 2/4 | 0 |
69 | Intel Core i5-4340M | 512KB + 3M | 37 | 2900 | 2/4 | 0 |
70 | Intel Core i7-920XM | 1MB + 8MB | 55 | 2000 | 4/8 | 3797 |
71 | Intel Core i5-4330M | 512KB + 3M | 37 | 2800 | 2/4 | 4362 |
72 | Intel Core i7-3540M | 512KB + 4M | 35 | 3000 | 2/4 | 4319 |
73 | Intel Core i7-4558U | 512KB + 4M | 28 | 2800 | 2/4 | 4264 |
74 | AMD A10-7850K | 4MB | 95 | 3700 | 4/4 | 4748 |
75 | AMD A10-6800K | 4MB | 100 | 4100 | 4/4 | 4885 |
76 | Intel Core 2 Quad (Desktop) Q9550 | 12MB | 95 | 2830 | 4/4 | 4230 |
77 | Intel Core i5-4200H | 512KB + 3M | 47 | 2800 | 2/4 | 4361 |
78 | Intel Core i5-4310M | 512KB + 3M | 37 | 2700 | 2/4 | 0 |
79 | Intel Core i5-4400E | 512KB + 3M | 37 | 2700 | 2/4 | 0 |
80 | Intel Core i5-4300M | 512KB + 3M | 37 | 2600 | 2/4 | 4147 |
81 | Intel Core i7-3520M | 512KB + 4M | 35 | 2900 | 2/4 | 4134 |
82 | Intel Core i5-4210M | 512KB + 3M | 37 | 2600 | 2/4 | 0 |
83 | Intel Core i5-3380M | 512KB + 3M | 35 | 2900 | 2/4 | 0 |
84 | Intel Core i5-3360M | 512KB + 3M | 35 | 2800 | 2/4 | 3994 |
85 | AMD A10-7700K | 4MB | 95 | 3400 | 4/4 | 4500 |
86 | Intel Core i3-3220 | + 3MB | 55 | 3300 | 2/4 | 4019 |
87 | Intel Core i5-4200M | 512KB + 3M | 37 | 2500 | 2/4 | 3882 |
88 | Intel Core i5-3340M | 512KB + 3M | 35 | 2700 | 2/4 | 0 |
89 | Intel Core i5-4288U | 512KB + 3M | 28 | 2600 | 2/4 | 0 |
90 | Intel Core i7-2640M | 512KB + 4M | 35 | 2800 | 2/4 | 3927 |
91 | Intel Core i5-3320M | 512KB + 3M | 35 | 2600 | 2/4 | 3767 |
92 | Intel Core i5-4258U | 512KB + 3M | 28 | 2400 | 2/4 | 3865 |
93 | AMD A8-6600K | 4MB | 100 | 3900 | 4/4 | 4701 |
94 | AMD A10-5800K | 4MB | 100 | 3800 | 4/4 | 4464 |
95 | Intel Core i7-840QM | 1MB + 8MB | 45 | 1860 | 4/8 | 3531 |
96 | Intel Core i5-3230M | 512KB + 3M | 35 | 2600 | 2/4 | 3760 |
97 | AMD A8-5600K | 4MB | 100 | 3600 | 4/4 | 4295 |
98 | Intel Core i7-2620M | 512KB + 4M | 35 | 2700 | 2/4 | 3827 |
99 | Intel Core i7-4600U | 512KB + 4M | 15 | 2100 | 2/4 | 3223 |
100 | Intel Core i7-4650U | 512KB + 4M | 15 | 1700 | 2/4 | 3249 |
101 | Intel Core i7-3687U | 512KB + 4M | 17 | 2100 | 2/4 | 0 |
102 | AMD A8-3850 | 4MB | 100 | 2900 | 4/4 | 4027 |
103 | Intel Core i7-4510U | 512KB + 4M | 15 | 2000 | 2/4 | 0 |
104 | Intel Core i5-3210M | 512KB + 3M | 35 | 2500 | 2/4 | 3553 |
105 | Intel Core i7-640M | 512KB + 4M | 35 | 2800 | 2/4 | 3307 |
106 | Intel Core i7-820QM | 1MB + 8MB | 45 | 1730 | 4/8 | 3149 |
107 | Intel Core 2 Extreme QX9300 | 12MB | 45 | 2530 | 4/4 | 3780 |
108 | Intel Core i5-2540M | 512KB + 3M | 35 | 2600 | 2/4 | 3682 |
109 | Intel Core i7-3667U | 512KB + 4M | 17 | 2000 | 2/4 | 3594 |
110 | Intel Core i7-4500U | 512KB + 4M | 15 | 1800 | 2/4 | 3494 |
111 | Intel Core i7-4550U | 512KB + 4M | 15 | 1500 | 2/4 | 3443 |
112 | Intel Core i7-740QM | 1MB + 6MB | 45 | 1730 | 4/8 | 3318 |
113 | Intel Core i5-4310U | 512KB + 3M | 15 | 2000 | 2/4 | 0 |
114 | Intel Core i5-4360U | 512KB + 3M | 15 | 1500 | 2/4 | 0 |
115 | Intel Core i7-3537U | 512KB + 4M | 17 | 2000 | 2/4 | 3645 |
116 | Intel Core i5-4300U | 512KB + 3M | 15 | 1900 | 2/4 | 0 |
117 | Intel Core i5-4350U | 512KB + 3M | 15 | 1400 | 2/4 | 0 |
118 | Intel Core i5-2520M | 512KB + 3M | 35 | 2500 | 2/4 | 3541 |
119 | Intel Core i3-4110M | 512KB + 3M | 37 | 2600 | 2/4 | 0 |
120 | Intel Core i5-2450M | 512KB + 3M | 35 | 2500 | 2/4 | 3441 |
121 | Intel Core i7-3517U | 512KB + 4M | 17 | 1900 | 2/4 | 3430 |
122 | AMD Phenom II X4 905e | 65 | 2500 | 4/4 | 0 | |
123 | Intel Core i7-620M | 512KB + 4M | 35 | 2660 | 2/4 | 3044 |
124 | Intel Core i3-4100M | 512KB + 3M | 37 | 2500 | 2/4 | 0 |
125 | Intel Core i5-580M | 512KB + 3M | 35 | 2666 | 2/4 | 3174 |
126 | Intel Core i5-2435M | 512KB + 3M | 35 | 2400 | 2/4 | 0 |
127 | Intel Core i5-2430M | 512KB + 3M | 35 | 2400 | 2/4 | 3310 |
128 | Intel Core i3-4000M | 512KB + 3M | 37 | 2400 | 2/4 | 3098 |
129 | Intel Core i3-4100E | 512KB + 3M | 37 | 2400 | 2/4 | 0 |
130 | Intel Core i3-3130M | 512KB + 3M | 35 | 2600 | 2/4 | 0 |
131 | Intel Core i5-2415M | 512KB + 3M | 35 | 2300 | 2/4 | 2887 |
132 | Intel Core i5-2410M | 512KB + 3M | 35 | 2300 | 2/4 | 3219 |
133 | Intel Core i3-3120M | 512KB + 3M | 35 | 2500 | 2/4 | 3057 |
134 | Intel Core i5-3437U | 512KB + 3M | 17 | 1900 | 2/4 | 3398 |
135 | Intel Core i3-3110M | 512KB + 3M | 35 | 2400 | 2/4 | 2988 |
136 | Intel Core i5-560M | 512KB + 3M | 35 | 2667 | 2/4 | 3115 |
137 | Intel Core i7-720QM | 1MB + 6MB | 45 | 1600 | 4/8 | 3100 |
138 | Intel Core i5-4210U | 512KB + 3M | 15 | 1700 | 2/4 | 0 |
139 | Intel Core i5-4260U | 512KB + 3M | 15 | 1400 | 2/4 | 0 |
140 | Intel Core i5-3427U | 512KB + 3M | 17 | 1800 | 2/4 | 3179 |
141 | Intel Core i5-4402E | 512KB + 3M | 25 | 1600 | 2/4 | 0 |
142 | Intel Pentium G860 | 256KB + 3M | 65 | 3000 | 2/2 | 3065 |
143 | Intel Core 2 Extreme X9100 | 6MB | 44 | 3060 | 2/2 | 2810 |
144 | Intel Core i5-4200U | 512KB + 3M | 15 | 1600 | 2/4 | 3058 |
145 | Intel Core i5-4250U | 512KB + 3M | 15 | 1300 | 2/4 | 3024 |
146 | Intel Core 2 Duo T9900 | 6MB | 35 | 3060 | 2/2 | 2787 |
147 | Intel Core 2 Duo T9800 | 6MB | 35 | 2920 | 2/2 | 2626 |
148 | AMD FX-7600P | 4MB | 35 | 2700 | 4/4 | 0 |
149 | Intel Core i5-480M | 512KB + 3M | 35 | 2666 | 2/4 | 2954 |
150 | Intel Core i7-2649M | 512KB + 4M | 25 | 2300 | 2/4 | 0 |
151 | Intel Core i7-4610Y | 512KB + 4M | 12 | 1700 | 2/4 | 0 |
152 | Intel Core i5-540M | 512KB + 3M | 35 | 2530 | 2/4 | 2826 |
153 | Intel Core i5-460M | 512KB + 3M | 35 | 2530 | 2/4 | 2945 |
154 | Intel Core i3-2370M | 512KB + 3M | 35 | 2400 | 2/4 | 2869 |
155 | Intel Core i3-390M | 512KB + 3M | 35 | 2667 | 2/4 | 2811 |
156 | Intel Core i3-2350M | 512KB + 3M | 35 | 2300 | 2/4 | 2755 |
157 | Intel Core i3-2348M | 512KB + 3M | 35 | 2300 | 2/4 | 2829 |
158 | Intel Core 2 Duo P9700 | 6MB | 28 | 2800 | 2/2 | 2540 |
159 | Intel Core i5-3337U | 512KB + 3M | 17 | 1800 | 2/4 | 3145 |
160 | Intel Core 2 Duo T9600 | 6MB | 35 | 2800 | 2/2 | 2517 |
161 | Intel Core 2 Extreme X9000 | 6MB | 44 | 2800 | 2/2 | 2549 |
162 | Intel Core 2 Duo (Desktop) E6850 | 4MB | 65 | 3000 | 2/2 | 2661 |
163 | Intel Core i5-520M | 512KB + 3M | 35 | 2400 | 2/4 | 2728 |
164 | Intel Core i7-2629M | 512KB + 4M | 25 | 2100 | 2/4 | 0 |
165 | Intel Core i5-450M | 512KB + 3M | 35 | 2400 | 2/4 | 2795 |
166 | Intel Core i3-380M | 512KB + 3M | 35 | 2533 | 2/4 | 2699 |
167 | Intel Core i7-2677M | 512KB + 4M | 17 | 1800 | 2/4 | 2729 |
168 | AMD A10-7400P | 4MB | 35 | 2500 | 4/4 | 0 |
169 | Intel Pentium 3560M | 512KB + 2M | 37 | 2400 | 2/2 | 0 |
170 | Intel Core i3-2330M | 512KB + 3M | 35 | 2200 | 2/4 | 2627 |
171 | Intel Core i3-2328M | 512KB + 3M | 35 | 2200 | 2/4 | 2697 |
172 | Intel Pentium 2030M | 512KB + 2M | 35 | 2500 | 2/2 | 0 |
173 | Intel Pentium 3550M | 512KB + 2M | 37 | 2300 | 2/2 | 0 |
174 | Intel Core i7-660LM | 512KB + 4M | 25 | 2267 | 2/4 | 0 |
175 | Intel Core 2 Quad (Desktop) Q6600 | 8MB | 105 | 2400 | 4/4 | 3546 |
176 | Intel Core 2 Quad Q9100 | 12MB | 45 | 2260 | 4/4 | 3310 |
177 | Intel Core i5-3317U | 512KB + 3M | 17 | 1700 | 2/4 | 2984 |
178 | AMD A8-7200P | 4MB | 35 | 2400 | 4/4 | 0 |
179 | Intel Core 2 Duo P9600 | 6MB | 25 | 2660 | 2/2 | 2375 |
180 | Intel Core 2 Duo T9550 | 6MB | 35 | 2660 | 2/2 | 2385 |
181 | Intel Core 2 Duo T9500 | 6MB | 35 | 2600 | 2/2 | 2352 |
182 | Intel Core i5-430M | 512KB + 3M | 35 | 2260 | 2/4 | 2584 |
183 | AMD A10-5750M | 4MB | 35 | 2500 | 4/4 | 3238 |
184 | AMD A10-5757M | 4MB | 35 | 2500 | 4/4 | 2986 |
185 | Intel Core i7-2637M | 512KB + 4M | 17 | 1700 | 2/4 | 2834 |
186 | AMD Phenom II X2 X640 BE | 2MB | 45 | 3200 | 2/2 | 2684 |
187 | AMD Phenom II X4 X940 BE | 2MB | 45 | 2400 | 4/4 | 0 |
188 | Intel Core i7-2657M | 512KB + 4M | 17 | 1600 | 2/4 | 2546 |
189 | Intel Core i7-3689Y | 512KB + 4M | 13 | 1500 | 2/4 | 0 |
190 | Intel Pentium 2020M | 512KB + 2M | 35 | 2400 | 2/2 | 2449 |
191 | AMD Phenom II X2 X620 BE | 2MB | 45 | 3100 | 2/2 | 0 |
192 | Intel Core i5-4300Y | 512KB + 3M | 12 | 1600 | 2/4 | 0 |
193 | Intel Core i5-4302Y | 512KB + 3M | 12 | 1600 | 2/4 | 0 |
194 | Intel Core i3-4158U | 512KB + 3M | 28 | 2000 | 2/4 | 0 |
195 | Intel Core i3-4120U | 512KB + 3M | 15 | 2000 | 2/4 | 0 |
196 | Intel Core i3-370M | 512KB + 3M | 35 | 2400 | 2/4 | 2578 |
197 | Intel Celeron 2970M | 512KB + 2M | 37 | 2200 | 2/2 | 0 |
198 | Intel Pentium B980 | 512KB + 2M | 35 | 2400 | 2/2 | 2462 |
199 | Intel Core i3-4030U | 512KB + 3M | 15 | 1900 | 2/4 | 0 |
200 | Intel Core i3-4025U | 512KB + 3M | 15 | 1900 | 2/4 | 0 |
201 | AMD A10-4600M | 4MB | 35 | 2300 | 4/4 | 2865 |
202 | AMD A10-4657M | 4MB | 35 | 2300 | 4/4 | 0 |
203 | Intel Core i3-2312M | 512KB + 3M | 35 | 2100 | 2/4 | 0 |
204 | Intel Core i3-2310M | 512KB + 3M | 35 | 2100 | 2/4 | 2517 |
205 | Intel Core i3-2308M | 512KB + 3M | 35 | 2100 | 2/4 | 0 |
206 | Intel Core i5-2557M | 512KB + 3M | 17 | 1700 | 2/4 | 2750 |
207 | AMD A10-5745M | 4MB | 25 | 2100 | 4/4 | 0 |
208 | AMD A8-5550M | 4MB | 35 | 2100 | 4/4 | 2795 |
209 | AMD A8-5557M | 4MB | 35 | 2100 | 4/4 | 2747 |
210 | AMD FX-7500 | 4MB | 19 | 2100 | 4/4 | 0 |
211 | AMD A10 Pro-7350B | 4MB | 19 | 2100 | 4/4 | 0 |
212 | Intel Celeron 1020E | 512KB + 2M | 35 | 2200 | 2/2 | 0 |
213 | AMD Phenom II X4 X920 BE | 2MB | 45 | 2300 | 4/4 | 3164 |
214 | Intel Core 2 Quad Q9000 | 6MB | 45 | 2000 | 4/4 | 2863 |
215 | Intel Core i7-2617M | 512KB + 4M | 17 | 1500 | 2/4 | 2762 |
216 | Intel Core i5-3439Y | 512KB + 3M | 13 | 1500 | 2/4 | 0 |
217 | Intel Core i5-4202Y | 512KB + 3M | 12 | 1600 | 2/4 | 2071 |
218 | Intel Core i5-4220Y | 512KB + 3M | 12 | 1600 | 2/4 | 0 |
219 | Intel Core i7-640LM | 512KB + 4M | 25 | 2130 | 2/4 | 2539 |
220 | Intel Core i7-620LM | 512KB + 4M | 25 | 2000 | 2/4 | 2358 |
221 | Intel Core i3-4100U | 512KB + 3M | 15 | 1800 | 2/4 | 0 |
222 | Intel Core i3-3227U | 512KB + 3M | 17 | 1900 | 2/4 | 2413 |
223 | AMD A6-6400K | 4MB | 65 | 3900 | 2/2 | 2654 |
224 | Intel Core i5-4210Y | 512KB + 3M | 12 | 1500 | 2/4 | 2039 |
225 | Intel Core i5-2467M | 512KB + 3M | 17 | 1600 | 2/4 | 2414 |
226 | Intel Core i5-3339Y | 512KB + 3M | 13 | 1500 | 2/4 | 2440 |
227 | Intel Core i3-4010U | 512KB + 3M | 15 | 1700 | 2/4 | 2293 |
228 | Intel Core i3-4005U | 512KB + 3M | 15 | 1700 | 2/4 | 0 |
229 | Intel Core i3-3217U | 512KB + 3M | 17 | 1800 | 2/4 | 2229 |
230 | AMD A10-7300 | 4MB | 19 | 1900 | 4/4 | 0 |
231 | AMD A8 Pro-7150B | 4MB | 19 | 1900 | 4/4 | 0 |
232 | AMD Phenom II X4 N970 | 2MB | 35 | 2200 | 4/4 | 3042 |
233 | Intel Core 2 Duo (Desktop) E6700 | 4MB | 65 | 2660 | 2/2 | 2354 |
234 | Intel Core 2 Duo SP9600 | 6MB | 25td> | 2530 | 2/2 | 2189 |
235 | Intel Core 2 Duo P9500 | 6MB | 25 | 2530 | 2/2 | 2311 |
236 | Intel Core 2 Duo T9400 | 6MB | 35 | 2530 | 2/2 | 2304 |
237 | Intel Core i5-4200Y | 512KB + 3M | 12 | 1400 | 2/4 | 0 |
238 | Intel Pentium B970 | 512KB + 2M | 35 | 2300 | 2/2 | 2328 |
239 | Intel Celeron 2950M | 512KB + 2M | 37 | 2000 | 2/2 | 0 |
240 | AMD A8-7100 | 4MB | 19 | 1800 | 4/4 | 0 |
241 | Intel Core i3-4102E | 512KB + 3M | 25 | 1600 | 2/4 | 0 |
242 | Intel Core i3-4030Y | 512KB + 3M | 12 | 1600 | 2/4 | 0 |
243 | AMD A8-3550MX | 4MB | 45 | 2000 | 4/4 | 0 |
244 | Intel Core 2 Duo P8800 | 3MB | 25 | 2660 | 2/2 | 2355 |
245 | AMD A4-5300 | 2MB | 65 | 3400 | 2/2 | 2284 |
246 | Intel Core 2 Duo T9300 | 6MB | 35 | 2500 | 2/2 | 2257 |
247 | AMD Phenom II X2 N660 | 2MB | 35 | 3000 | 2/2 | 0 |
248 | Intel Celeron 1020M | 512KB + 2M | 35 | 2100 | 2/2 | 0 |
249 | Intel Core i3-350M | 512KB + 3M | 35 | 2260 | 2/4 | 2366 |
250 | Intel Pentium B960 | 512KB + 2M | 35 | 2200 | 2/2 | 2231 |
251 | AMD Phenom II X2 N640 | 2MB | 35 | 2900 | 2/2 | 0 |
252 | Intel Core 2 Duo P8700 | 3MB | 25 | 2530 | 2/2 | 2253 |
253 | Intel Core i3-4020Y | 512KB + 3M | 12 | 1500 | 2/4 | 0 |
254 | Intel Core i3-4012Y | 512KB + 3M | 12 | 1500 | 2/4 | 0 |
255 | Intel Core 2 Duo SP9400 | 6MB | 25 | 2400 | 2/2 | 2059 |
256 | Intel Core i3-330M | 512KB + 3M | 35 | 2130 | 2/4 | 2230 |
257 | Intel Core i7-680UM | 512KB + 4M | 18 | 1467 | 2/4 | 0 |
258 | AMD Phenom II X2 P650 | 2MB | 25 | 2800 | 2/2 | 0 |
259 | AMD Phenom II X2 N620 | 2MB | 35 | 2800 | 2/2 | 2282 |
260 | Intel Pentium B950 | 512KB + 2M | 35 | 2100 | 2/2 | 2145 |
261 | Intel Core 2 Duo P8600 | 3MB | 25 | 2400 | 2/2 | 2155 |
262 | AMD Phenom II X3 N870 | 1.5MB | 35 | 2300 | 3/3 | 0 |
263 | AMD A8-3530MX | 4MB | 45 | 1900 | 4/4 | 0 |
264 | Intel Core 2 Duo T8300 | 3MB | 35 | 2400 | 2/2 | 2143 |
265 | Intel Core i5-2537M | 512KB + 3M | 17 | 1400 | 2/4 | 2400 |
266 | Intel Pentium P6300 | 512KB + 3M | 35 | 2266 | 2/2 | 0 |
267 | AMD Phenom II X4 N950 | 2MB | 35 | 2100 | 4/4 | 2974 |
268 | AMD Phenom II X4 N930 | 2MB | 35 | 2000 | 4/4 | 2831 |
269 | AMD Phenom II X3 N850 | 1.5MB | 35 | 2200 | 3/3 | 2583 |
270 | AMD A8-3510MX | 4MB | 45 | 1800 | 4/4 | 0 |
271 | AMD A6-7000 | 1MB | 17 | 2200 | 2/2 | 0 |
272 | AMD A6 Pro-7050B | 1MB | 17 | 2200 | 2/2 | 0 |
273 | Intel Pentium 2127U | 512KB + 2M | 17 | 1900 | 2/2 | 2027 |
274 | Intel Pentium B940 | 512KB + 2M | 35 | 2000 | 2/2 | 2034 |
275 | Intel Celeron 1005M | 512KB + 2M | 35 | 1900 | 2/2 | 0 |
276 | AMD A6-3430MX | 4MB | 45 | 1700 | 4/4 | 0 |
277 | Intel Pentium 3558U | 512KB + 2M | 15 | 1700 | 2/2 | 0 |
278 | Intel Pentium 3556U | 512KB + 2M | 15 | 1700 | 2/2 | 1939 |
279 | Intel Pentium 2117U | 512KB + 2M | 17 | 1800 | 2/2 | 1884 |
280 | Intel Celeron 1000M | 512KB + 2M | 35 | 1800 | 2/2 | 1923 |
281 | AMD A6-6310 | 2MB | 15 | 2000 | 4/4 | 0 |
282 | Intel Celeron 1037U | 512KB + 2M | 17 | 1800 | 2/2 | 1903 |
283 | Intel Celeron 2981U | 512KB + 2M | 15 | 1600 | 2/2 | 0 |
284 | Intel Celeron 2980U | 512KB + 2M | 15 | 1600 | 2/2 | 0 |
285 | AMD Phenom II X3 N830 | 1.5MB | 35 | 2100 | 3/3 | 2412 |
286 | Intel Core 2 Duo SP9300 | 6MB | 25 | 2260 | 2/2 | 1974 |
287 | Intel Core i7-660UM | 512KB + 4M | 18 | 1333 | 2/4 | 0 |
288 | AMD A8-3520M | 4MB | 35 | 1600 | 4/4 | 2483 |
289 | AMD A10-4655M | 4MB | 25 | 2000 | 4/4 | 2160 |
290 | AMD A8-4500M | 4MB | 35 | 1900 | 4/4 | 2438 |
291 | AMD A8-4557M | 4MB | 35 | 1900 | 4/4 | 0 |
292 | Intel Core 2 Duo P8400 | 3MB | 25 | 2260 | 2/2 | 2036 |
293 | AMD Phenom II X4 P960 | 2MB | 25 | 1800 | 4/4 | 2519 |
294 | AMD A6-3410MX | 4MB | 45 | 1600 | 4/4 | 2414 |
295 | AMD A8-3500M | 4MB | 35 | 1500 | 4/4 | 2255 |
296 | AMD A6-3420M | 4MB | 35 | 1500 | 4/4 | 2305 |
297 | Intel Core 2 Duo P7570 | 3MB | 25 | 2260 | 2/2 | 2050 |
298 | Intel Core 2 Duo P7550 | 3MB | 25 | 2260 | 2/2 | 2004 |
299 | Intel Pentium P6200 | 512KB + 3M | 35 | 2133 | 2/2 | 1949 |
300 | Intel Core 2 Duo T6770 | 2MB | 35 | 2300 | 2/2 | 0 |
301 | AMD A8-5545M | 4MB | 19 | 1700 | 4/4 | 0 |
302 | AMD A6-3400M | 4MB | 35 | 1400 | 4/4 | 2135 |
303 | AMD Phenom II X3 P860 | 1.5MB | 25 | 2000 | 3/3 | 0 |
304 | AMD Phenom II X4 P940 | 2MB | 25 | 1700 | 4/4 | 0 |
305 | AMD Turion II N570 | 2MB | 35 | 2700 | 2/2 | 0 |
306 | AMD Turion II Ultra M660 | 2MB | 35 | 2700 | 2/2 | 0 |
307 | Intel Core i5-560UM | 512KB + 3M | 18 | 1333 | 2/4 | 1976 |
308 | Intel Core i7-640UM | 512KB + 4M | 18 | 1200 | 2/4 | 0 |
309 | Intel Pentium Dual Core T4500 | 1MB | 35 | 2300 | 2/2 | 1898 |
310 | Intel Core 2 Duo SL9600 | 6MB | 17 | 2130 | 2/2 | 0 |
311 | Intel Core 2 Duo P7450 | 3MB | 25 | 2130 | 2/2 | 1900 |
